- Átlagár, 2024
- 287 000 Ft/m²
- Becsült mai ár, 2026. II. negyedév
- 387 000 Ft/m²
- 2015 óta
- +173%
- Az országban
- 327. legdrágább
Becsült mai ár, 2026. II. negyedév: kb. 387 000 Ft/m². Így számoltuk: a KSH 2025. évi adatai szerint a városokban a Dél-Dunántúlon 26%-kal drágultak a használt lakások 2024 óta, a KSH negyedéves árindexe szerint 2026. II. negyedévében országosan 7%-kal magasabbak az árak, mint 2025 átlagában. Ez becslés: azt feltételezi, hogy Dombóvár árai ugyanígy mozogtak. A valódi eladási árak 2025-től az Ingatlanadattár következő kiadásaiban jelennek meg, és akkor ezek váltják a becslést.
Típusonként, 2024
| Típus | Ft/m² | Adásvétel | 2015 óta |
|---|---|---|---|
| Társasházi lakás | 326 000 | 75 | +205% |
| Panellakás | 329 000 | 20 | +191% |
| Családi ház | 193 000 | 40 | +112% |
Az árak 2015 óta
| Év | Összesen, Ft/m² | Társasházi lakás, Ft/m² | Panellakás, Ft/m² | Családi ház, Ft/m² |
|---|---|---|---|---|
| 2024 | 287 000 · 135 db | 326 000 · 75 db | 329 000 · 20 db | 193 000 · 40 db |
| 2023 | 269 000 · 113 db | 276 000 · 65 db | 338 000 · 24 db | 181 000 · 24 db |
| 2022 | 246 000 · 151 db | 252 000 · 121 db | 331 000 · 10 db | 172 000 · 20 db |
| 2021 | 204 000 · 163 db | 210 000 · 125 db | 238 000 · 15 db | 150 000 · 23 db |
| 2020 | 183 000 · 157 db | 185 000 · 137 db | 185 000 · 7 db | 161 000 · 13 db |
| 2019 | 165 000 · 211 db | 175 000 · 166 db | 157 000 · 12 db | 115 000 · 33 db |
| 2018 | 134 000 · 211 db | 139 000 · 155 db | 142 000 · 26 db | 99 000 · 30 db |
| 2017 | 121 000 · 156 db | 121 000 · 113 db | 134 000 · 23 db | 101 000 · 20 db |
| 2016 | 113 000 · 166 db | 114 000 · 102 db | 121 000 · 46 db | 86 000 · 18 db |
| 2015 | 105 000 · 237 db | 107 000 · 113 db | 113 000 · 65 db | 91 000 · 59 db |
Utcánként
| Utca | Ft/m², 2024 | Adásvétel | Előző évhez |
|---|---|---|---|
| Kernen tér | 505 000 | 4 | – |
| Zöldfa utca | 414 000 | 9 | – |
| Zrínyi utca | 406 000 | 4 | −4% |
| Árpád utca | 385 000 | 3 | +31% |
| Teleki utca | 380 000 | 3 | +16% |
| Ady Endre utca | 367 000 | 9 | +27% |
| Pannónia út | 336 000 | 10 | +9% |
| Platán tér | 328 000 | 3 | −9% |
| Hunyadi tér | 314 000 | 9 | +21% |
| Bezerédj utca | 313 000 | 3 | −10% |
| Árnyas utca | 300 000 | 4 | −17% |
| Gábor Béla utca | 273 000 | 3 | – |
| Szabadság utca | 254 000 | 3 | – |
| Vasút sor | 235 000 | 3 | – |
| Kossuth Lajos utca | 147 000 | 4 | −10% |
| Erzsébet utca | 34 000 | 10 | – |
Csak azok az utcák, ahol az adott évben legalább három adásvétel volt. A sorrend az adott év átlagára szerint.
Hasonló árú települések a vármegyében
Tolna vármegye összes települése
Számolj tovább
- Mennyi illetéket fizetsz, és elfogadja-e a NAV a vételárat?
- Mennyi saját pénz kell a vételár mellé?
- Megéri felújítani és eladni?
Gyakori kérdések
Mennyi most egy négyzetméter?
Dombóvár: 2024-ben átlagosan 287 000 Ft volt egy lakás négyzetmétere, 135 adásvétel alapján. Mára (2026. II. negyedév) nagyjából 387 000 Ft/m²-rel számolhatsz, mert a KSH 2025. évi adatai szerint a városokban a Dél-Dunántúlon 26%-kal drágultak a használt lakások 2024 óta, a KSH negyedéves árindexe szerint 2026. II. negyedévében országosan 7%-kal magasabbak az árak, mint 2025 átlagában. Ez becslés: azt feltételezi, hogy Dombóvár árai ugyanígy mozogtak.
Mennyit drágultak a lakások 2015 óta?
Dombóvár: 173%-kal, 105 000 Ft/m²-ről 287 000 Ft/m²-re. Egy év alatt +7%.
Melyik utcában a legdrágábbak a lakások?
Dombóvár: 2024-ben a Kernen tér volt a legdrágább, 505 000 Ft/m². Az összes utcát lent, a táblázatban találod.
Az árak a KSH Ingatlanadattárából valók: a NAV illetékadataiból számolt átlagok a magánszemélyek közötti valódi adásvételekből, nem hirdetési árak. A KSH csak ott közöl adatot, ahol az évben legalább három adásvétel volt. A vállalkozótól vett új lakások első eladása nincs benne.
Források
- KSH Ingatlanadattár (a NAV illetékadatai alapján)ellenőrizve: 2026. november 19.
- KSH STADAT 18.1.2.9. A lakások átlagos négyzetméterára régió és településtípus szerinta becsléshez
- KSH STADAT 18.2.1.8. Lakáspiaci árindex negyedévenkénta becsléshez
- Határok: © OpenStreetMap-közreműködők (ODbL), wuerdo/geoHungary